Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9306
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шафоростова, М.М. | - |
dc.date.accessioned | 2012-03-19T22:21:45Z | - |
dc.date.available | 2012-03-19T22:21:45Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Загальнодержавний науковий журнал "Проблеми екології"/ Редкол.: Мінаєв О.А.(головний редактор)— Донецьк: ДонНТУ, 2008. — 194 с. | en_US |
dc.identifier.other | УДК 330.15 | - |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/9306 | - |
dc.description | The parity between parameters of volumes of a coal mining and the state grants is analysed. The reasons of decrease in efficiency of activity of the state mines are resulted. Complex use of bowels as an optimum direction of development of coal branch is offered. | en_US |
dc.description.abstract | Проаналізовано співвідношення між показниками обсягів видобутку вугілля і державних субсидій. Наведено причини зниження ефективності діяльності державних шахт. Запропоновано комплексне використання надр як оптимальний напрямок розвитку вугільної галузі. | en_US |
dc.publisher | ДонНТУ | en_US |
dc.subject | обсяги видобутку вугілля | en_US |
dc.subject | виробнича спеціалізація | en_US |
dc.subject | державне управління | en_US |
dc.subject | недосконалі технології видобування | en_US |
dc.subject | енергетичне вугілля | en_US |
dc.subject | коксівне вугілля | en_US |
dc.subject | викиди забруднюючих речовин | en_US |
dc.title | Підвищення ефективності державного управління надрокористуванням у вугільній галузі | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Випуск 1_2'2008 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
30.pdf | 286,32 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.