Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/926
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лапко, В.В. | - |
dc.contributor.author | Чередникова, О.Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2011-04-06T14:38:28Z | - |
dc.date.available | 2011-04-06T14:38:28Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серiя "Проблеми моделювання та автоматизації проектування" (МАП-2007) Випуск: 6 (127) - Донецьк: ДонНТУ. - 2007. – 243 с. | en_US |
dc.identifier.issn | 2074-7888 | - |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/926 | - |
dc.description.abstract | The article considers model structure optimization for short mine workings. A complexity-minimal structure of aerodynamic air-flow models of short mine workings is validated depending on the parameters of the latter | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Донецький національний технічний університет | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Проблеми моделювання та автоматизації проектування; | - |
dc.title | Идентификация оптимальной по сложности структуры аэродинамической модели воздушного потока коротких горных выработок шахтной вентиляционной сети | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Випуск 6(127) |
Файли цього матеріалу:
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.