Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6843
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Семенченко, А.К. | - |
dc.contributor.author | Шабаев, О.Е. | - |
dc.contributor.author | Хиценко, Н.В. | - |
dc.contributor.author | Степаненко, Е.Ю. | - |
dc.contributor.author | Semenchenko, A. | - |
dc.contributor.author | Shabaev, O. | - |
dc.contributor.author | Khitsenko, N. | - |
dc.contributor.author | Stepanenko, E. | - |
dc.contributor.author | Семенченко, А.К. | - |
dc.contributor.author | Шабаєв, О.Є. | - |
dc.contributor.author | Хіценко, М.В. | - |
dc.contributor.author | Степаненко, О.Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2012-03-03T17:58:13Z | - |
dc.date.available | 2012-03-03T17:58:13Z | - |
dc.date.issued | 2010-09-09 | - |
dc.identifier.citation | Наукові праці Донецького національного технічного універ-ситету. Випуск 18(172), серія гірничо-електромеханічна. До-нецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2010. 282 с. | en_US |
dc.identifier.other | УДК 622.232.7 | - |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/6843 | - |
dc.description | Developed the determination algorithm of cutting parameters on the cutting teeth of axial crown in consideration of kinematic change of chip hickness and blade spacing by space moving of actuator that has a vibrational character. Application of the algorithm allows to increase by up to 20% accuracy of the loads generated by the executive body of mechatronic heading machine. | en_US |
dc.description.abstract | Разработан алгоритм определения параметров стружкообразования на резцах аксиальной коронки, учитывающий кинематические изменения толщины стружки и шага резания при пространственном перемещении исполнительного органа, имеющем колебательный характер. Применение алгоритма позволяет повысить на величину до 20 % точность определения нагрузок, формируемых на исполнительном органе мехатронного проходческого комбайна. | en_US |
dc.publisher | Донецкий национальный технический университет | en_US |
dc.subject | мехатроника | en_US |
dc.subject | проходческий комбайн | en_US |
dc.subject | внешнее возмущение | en_US |
dc.subject | параметры среза | en_US |
dc.subject | моделирование | en_US |
dc.subject | mechatronic | en_US |
dc.subject | heading machine | en_US |
dc.subject | external disturbance | en_US |
dc.subject | cutting parameters | en_US |
dc.subject | simulation | en_US |
dc.subject | мехатроніка | en_US |
dc.subject | прохідницький комбайн | en_US |
dc.subject | зовнішнє збурення | en_US |
dc.subject | параметри зрізу | en_US |
dc.subject | моделювання | en_US |
dc.title | Математическая модель формирования вектора внешнего возмущения на аксиальной коронке мехатронного проходческого комбайна | en_US |
dc.title.alternative | The mathematical model of formation vector of external disturbances on axial crown of mechatronic heading machine. | en_US |
dc.title.alternative | Математична модель формування вектора зовнішнього обурення на аксіальній коронці мехатроного прохідницького комбайна. | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Випуск 18 (172) Статті кафедри гірничозаводського транспорту та логістики |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Stgm_1.pdf | 355,17 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.