Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6297
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ходаков, В.Є. | - |
dc.contributor.author | Шеховцов, А.В. | - |
dc.contributor.author | Бараненко, Р.В. | - |
dc.date.accessioned | 2012-03-02T09:04:54Z | - |
dc.date.available | 2012-03-02T09:04:54Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: “Обчислювальна техніка та автоматизація”. Випуск 106 / Редкол.: Башков Є.О. (голова) та ін. — Донецьк: ДонНТУ, 2006. — 220 с. | - |
dc.identifier.other | УДК 681.5: 658.5: 621.3 | - |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/6297 | - |
dc.description.abstract | In the given article the aspects of designing of the automated information system "Population", which basic component is the database "The Population of Ukraine", the features of data structure in this system, criterions which the projected automated system should satisfy are considered, the algorithms of information search in system are analyzed and the using of integrational and multicriterion approaches for creation of system and signature hash for organization of text search are offered. The new approach, which consists in use for creation of system of the working automated systems of bodies of the Ministry of Justice of Ukraine, State tax administration of Ukraine, Pension fund of Ukraine, Ministry of work and social policy of Ukraine, Fund of social insurance from accidents on manufacture and occupational diseases, temporary loss of work capacity and their regional divisions for formation of the “Population" system is proposed. | en_US |
dc.publisher | ДонНТУ | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Обчислювальна техніка та автоматизація;2.5 | - |
dc.subject | Автоматизирована система | en_US |
dc.subject | Національна економіка | en_US |
dc.subject | Управлінські рішення | en_US |
dc.subject | Електронна обробка даних | en_US |
dc.subject | Автоматизація процесів | en_US |
dc.subject | Державне управління | en_US |
dc.subject | Алгоритми пошуку | en_US |
dc.subject | Обробка даних | en_US |
dc.subject | system "Population" | - |
dc.subject | Ukraine | - |
dc.subject | multicriterion approaches | - |
dc.subject | automated systems | - |
dc.title | КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ „НАСЕЛЕННЯ” | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Випуск 106 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
hodakov.pdf | 389,41 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.