Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5893
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Буткевич, О.В. | - |
dc.date.accessioned | 2012-02-28T11:38:05Z | - |
dc.date.available | 2012-02-28T11:38:05Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 100-2 - Донецьк, ДонНТУ, 2005. - С. 141-149 | en_US |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/5893 | - |
dc.description | The paper developed the concept of synthesis of models of domination of the regional budget expenditures. In the framework of the developed concept of the complex of economic-mathematical models of planning social expenditures in the region, reflecting the following: identification of uncertainty analysis, estimation and forecast of social risk), planning of measures to prevent or mitigate the negative impacts of adverse events risk to the object (the population of the region), forecasting the impact of the risk. | - |
dc.description.abstract | Розроблено концепцію синтезу моделей планування видатків регіонального бюджету. В рамках розробленої концепції запропоновано комплекс економіко-математичних моделей планування соціальних витрат регіону, що відображають такі аспекти: виявлення невизначеності (аналіз, оцінка і прогноз соціального ризику), планування заходів, що дозволяють запобігати або зменшувати негативний вплив несприятливої події на об'єкт ризику (населення регіону), прогнозування результатів діяння на ризик. | en_US |
dc.publisher | Донецький національний технічний університет | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Економічна;20 | - |
dc.subject | видатки | en_US |
dc.subject | регіональний бюджет | en_US |
dc.subject | економіко-математична модель | en_US |
dc.subject | соціальні витрати | en_US |
dc.subject | соціальний ризик | - |
dc.subject | expenditure | - |
dc.subject | regional budget | - |
dc.subject | economic-mathematical model | - |
dc.subject | social costs | - |
dc.subject | social risk | - |
dc.title | Концепція синтезу моделей панування видатків регіонального бюджету | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Випуск 100-2 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
100-2_20.pdf | 258,02 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.