Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5738
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Баркалов, А.А. | - |
dc.contributor.author | Зеленёва, И.Я. | - |
dc.contributor.author | Лаври, А.С. | - |
dc.contributor.author | Barkalov, A.A. | - |
dc.contributor.author | Zelenyova, I.Y. | - |
dc.contributor.author | Lavrik, A.S. | - |
dc.contributor.author | Баркалов, О.О. | - |
dc.contributor.author | Зеленьова, І.Я. | - |
dc.contributor.author | Лаврік, О.С. | - |
dc.date.accessioned | 2012-02-24T12:24:01Z | - |
dc.date.available | 2012-02-24T12:24:01Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: “Обчислювальна техніка та автоматизація”. Випуск 17 (148)/ Редкол.: Башков Є.О. (голова) та ін. — Донецьк: ДонНТУ, 2009. — 215 с. | en_US |
dc.identifier.other | УДК 681.3 | - |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/5738 | - |
dc.description | The method of hardware reduction is proposed oriented on compositional microprogram control units and CPLD chips. The method is based on a wide fan-in of PAL macrocells allowing using more than one source of microinstruction address. Such approach permits to minimize the number of PAL macrocells used for transformation of microinstruction address. Conditions for this method application are given. The results of experiments are shown. | en_US |
dc.description.abstract | В работе предложен метод уменьшения аппаратурных затрат в логической схеме композиционного микропрограммного устройства управления при реализации на CPLD. Метод базируется на использовании большого коэффициента объединения по входу макроячеек PAL, что позволяет использовать больше одного источника для адреса микрокоманды. Такой подход позволяет минимизировать количество макроячеек PAL, которые используются для преобразования адреса микрокоманды. Приведены условия и результаты экспериментов | en_US |
dc.publisher | ДонНТУ | en_US |
dc.subject | композиционное микропрограммное устройство управления | en_US |
dc.subject | CPLD | en_US |
dc.subject | PAL | en_US |
dc.subject | ОЛЦ | en_US |
dc.subject | конечный автомат | en_US |
dc.subject | ГСА | en_US |
dc.subject | compositional microprogram control unit | en_US |
dc.subject | OLC | en_US |
dc.subject | finite state machine | en_US |
dc.subject | GSA | en_US |
dc.subject | композиційний мікропрограмний пристрій керування | en_US |
dc.subject | ОЛЛ | en_US |
dc.subject | кінцевий автомат | en_US |
dc.title | Оптимизация микропрограммного устройства управления с преобразователем адреса микрокоманд | en_US |
dc.title.alternative | Application of PLD features for optimization of the control unit logical circuit | en_US |
dc.title.alternative | Оптимізація мікропрограмного пристрою керування с перетворювачем адреси мікрокоманд | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Випуск 17 (148) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2_05_Barkalov Zeleneva Lavrik.pdf | 338,87 kB | Adobe PDF | View/Open | |
2_05_Barkalov Zeleneva Lavrik.pdf | 338,87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.