Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5343
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вовна, А.В. | - |
dc.contributor.author | Зори, А.А. | - |
dc.contributor.author | Лыков, А.Г. | - |
dc.contributor.author | Хламов, М.Г. | - |
dc.contributor.author | Vovna, A.V. | - |
dc.contributor.author | Zory, A.A. | - |
dc.contributor.author | Lykov, A.G. | - |
dc.contributor.author | Hlamov, M.G. | - |
dc.contributor.author | Вовна, А.В. | - |
dc.contributor.author | Зорі, А.А. | - |
dc.contributor.author | Ликов, О.Г. | - |
dc.contributor.author | Хламов, М.Г. | - |
dc.date.accessioned | 2012-02-17T05:51:05Z | - |
dc.date.available | 2012-02-17T05:51:05Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: “Обчислювальна техніка та автоматизація”. Випуск 169(18)/ Редкол.: Башков Є.О. (голова) та ін. — Донецьк: ДонНТУ, 2010. — 250 с. | en_US |
dc.identifier.other | УДК 621.384.3:622.412 | - |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/5343 | - |
dc.description | A mathematical model of carbon monoxide absorption spectrum was developed on the basis of its experimental spectrum. There was set communication between the carbon monoxide absorption and parameters of optical chanel for signal transmission, hereupon the mathematical model of carbon monoxide concentration measuring device was developed. | en_US |
dc.description.abstract | На основании исходного экспериментального спектра поглощения угарного газа получена его математическая модель. Установлена взаимосвязь между поглощением угарного газа и параметрами оптического тракта передачи сигналов, вследствие чего получена математическая модель оптического тракта измерителя концентрации угарного газа. | en_US |
dc.publisher | ДонНТУ | en_US |
dc.subject | угарный газ | en_US |
dc.subject | спектр поглощения | en_US |
dc.subject | оптический тракт | en_US |
dc.subject | коэффициент пропускания | en_US |
dc.subject | математическая модель | en_US |
dc.subject | carbon monoxide | en_US |
dc.subject | an absorption spectrum | en_US |
dc.subject | an optical channel | en_US |
dc.subject | an admission coefficient | en_US |
dc.subject | a mathematical model | en_US |
dc.subject | чадний газ | en_US |
dc.subject | спектр поглинання | en_US |
dc.subject | оптичний тракт | en_US |
dc.subject | коефіцієнт пропускання | en_US |
dc.subject | математична модель | en_US |
dc.title | Математическая модель оптического тракта измерителя концентрации угарного газа | en_US |
dc.title.alternative | An optical chanel mathematical model of carbon monoxide concentration measuring device | en_US |
dc.title.alternative | Математична модель оптичного тракту вимірювача концентрації чадного газу | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Випуск 18 (169) Наукові публікації кафедри електронної техніки |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
VovnaZoryLykovHlamov.pdf | 299,88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.