Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/35687
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Алтухова, Тетяна Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Інякін, Максим Валерійович | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-22T06:34:14Z | - |
dc.date.available | 2025-09-22T06:34:14Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Алтухова Т. В. Перспективи розробки інтелектуальної системи виявлення та моніторингу пошкоджень автомобільних доріг [Електронний ресурс] / Т. В.Алтухова, М .В. Інякін // Наукові досягнення та відкриття сучасної молоді : зб.матер. ІV Всеукр. наук. конф. студ. та молодих вчених (Дрогобич, 27 трав. 2025 р.). – Дрогобич : ДВНЗ «ДонНТУ», 2025. – С.45-47. | uk_UK |
dc.identifier.uri | https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/35687 | - |
dc.description.abstract | В роботі розглядається питання перспектив розробки інтелектуальної системи виявлення та моніторингу пошкоджень автомобільних доріг. Виявлено, що розробка такої системи дозволить підвищити оперативність та точність моніторингу стану дорожнього покриття, а також забезпечить зниження рівня трудомісткості цього процесу порівняно з традиційними методами. | uk_UK |
dc.publisher | Дрогобич : ДонНТУ | uk_UK |
dc.subject | інтелектуальна система | uk_UK |
dc.subject | моніторинг пошкоджень | uk_UK |
dc.subject | автомобільні дороги | uk_UK |
dc.title | Перспективи розробки інтелектуальної системи виявлення та моніторингу пошкоджень автомобільних доріг | uk_UK |
dc.type | Thesis | uk_UK |
Appears in Collections: | Наукові публікації кафедри прикладної математики та інформатики |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03_2025_Altukhova T_Inyakin M.pdf | 428,81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.