Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/348Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Полуянов, В.П. | - |
| dc.date.accessioned | 2010-12-02T06:38:39Z | - |
| dc.date.available | 2010-12-02T06:38:39Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.citation | Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 68 - Донецьк, ДонНТУ, 2007. - С. 25 - 32 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/348 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Донецький національний технічний університет | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Економічна;4 | - |
| dc.title | Анализ динамики рентабельности жилищно-коммунального хозяйства Украины | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Випуск 68 Публікації кафедри "Економіка і фінанси" | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Анализ динамики рентабельности жилищно-коммунального хозяйства Украины.pdf | 155,32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.