Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/34032
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Білобородов, Євген Олександрович | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-29T11:35:32Z | - |
dc.date.available | 2023-03-29T11:35:32Z | - |
dc.date.issued | 2022-06 | - |
dc.identifier.citation | Білобородов, Є. О. Система підрахунку кількості людей в приміщеннях для підтримки інформаційної безпеки малих підприємств: випускна кваліфікаційна робота ... «бакалавр» за спеціальністю 125 Кібербезпека / Є. О. Білобородов. – Луцьк : ДВНЗ ДонНТУ, 2022.- 78 с. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/34032 | - |
dc.description.abstract | Об'єкт дослідження – процеси підтримки інформаційної безпеки малих підприємств. Предмет дослідження – системи підтримки інформаційної безпеки малих підприємств на основі контролю кількості людей в приміщеннях. Мета роботи полягає в розробці системи підрахунку кількості людей в приміщеннях для підтримки інформаційної безпеки малих підприємств. Методи розробки базуються на основі положень теорії передавання даних та електромагнітного поля, мікропроцесорної техніки, схемотехніки та програмування на мові С++. В бакалаврській роботі розроблено мережну систему підрахунку кількості людей в кімнатах офісу. Проведено аналіз основних моделей побудови програмно-апаратної системи та мережі на основі інфрачервоних датчиків. Обґрунтована вибір елементної бази та розроблено принципіальну електричну схему мережі лічильників на основі платформи Аrduino. Новизна роботи полягає у розвитку перспективних підходів підтримки інформаційної безпеки малих підприємств на основі удосконалення системи підрахунку кількості людей в приміщеннях. Практичне значення полягає в розробці системи підрахунку кількості людей в приміщеннях підприємств. | uk_UK |
dc.publisher | Луцьк: ДонНТУ | uk_UK |
dc.relation.ispartofseries | Кібербезпека; | - |
dc.subject | безпека | uk_UK |
dc.subject | платформа ARDUINO | uk_UK |
dc.subject | датчики руху | uk_UK |
dc.subject | система підрахунку | uk_UK |
dc.subject | інформаційна безпека | uk_UK |
dc.subject | програма | uk_UK |
dc.title | Система підрахунку кількості людей в приміщеннях для підтримки інформаційної безпеки малих підприємств | uk_UK |
dc.title.alternative | Indoor counting systems to support the information security of small businesses | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Appears in Collections: | ОС "Бакалавр" КІТА |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022_Білобородов_КІБ-18.pdf | 2,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.