Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/32617
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дмитришина, Анна Сергіївна | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-06T06:29:47Z | - |
dc.date.available | 2021-04-06T06:29:47Z | - |
dc.date.issued | 2020-12 | - |
dc.identifier.citation | Димитришина, А. С. Прогноз стійкості пластових виробок та викидонебезпечних зон в умовах тектонічної порушеності пласта d4 ПрАТ ШУ «Покровське»» : випускна кваліфікаційна робота … магістра : 184 Гірництво (спеціалізація «Охорона праці в гірництві») / Дмитришина Анна Сергіївна. - Покровськ: ДВНЗ ДонНТУ, 2020. – 118 с. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/32617 | - |
dc.description.abstract | Метою роботи є прогноз стійкості пластових виробок та викидонебезпечних зон в умовах тектонічної порушеності пласта d4 ПрАТ ШУ «Покровське». Об’єктом досліджень є ПрАТ ШУ «Покровське». Предметом досліджень є стійкість підготовчих гірничих виробок і викидонебезпечності в зонах дрібноамплітудних геологічних порушень пласта d4. Для досягнення поставленої цілі необхідно вирішити наступні залачі: 1. Зробити аналіз тектонічної порушеності вугільних пластів і порід Донбасу 2. Оцінити ввплив тектонічної порушеності на умови проведення й підтримки пластових підготовчих виробок 3. Дослідження впливу тектонічної порушеності на напружено-деформований стан порід 4. Досліддити вплив тектонічної порушеності на стан підготовчих виробок 5. Прогнозування умов проведення й підтримки пластових підготовчих виробок. | uk_UK |
dc.publisher | Покровськ: ДонНТУ | uk_UK |
dc.subject | геологічна будова | uk_UK |
dc.subject | плікативна порушеність | uk_UK |
dc.subject | дизюнктивна порушеність | uk_UK |
dc.subject | прогноз | uk_UK |
dc.subject | викидонебезпечність | uk_UK |
dc.subject | стійкість виробок | uk_UK |
dc.title | Прогноз стійкості пластових виробок та викидонебезпечних зон в умовах тектонічної порушеності пласта d4 ПрАТ ШУ «Покровське»» | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | ОС "Магістр" Гірничого факультету |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2020_ОПГм-19а_Дмитришина_А.С.doc.pdf | 3,35 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.