Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/32617
Title: | Прогноз стійкості пластових виробок та викидонебезпечних зон в умовах тектонічної порушеності пласта d4 ПрАТ ШУ «Покровське»» |
Authors: | Дмитришина, Анна Сергіївна |
Keywords: | геологічна будова плікативна порушеність дизюнктивна порушеність прогноз викидонебезпечність стійкість виробок |
Issue Date: | Dec-2020 |
Publisher: | Покровськ: ДонНТУ |
Citation: | Димитришина, А. С. Прогноз стійкості пластових виробок та викидонебезпечних зон в умовах тектонічної порушеності пласта d4 ПрАТ ШУ «Покровське»» : випускна кваліфікаційна робота … магістра : 184 Гірництво (спеціалізація «Охорона праці в гірництві») / Дмитришина Анна Сергіївна. - Покровськ: ДВНЗ ДонНТУ, 2020. – 118 с. |
Abstract: | Метою роботи є прогноз стійкості пластових виробок та викидонебезпечних зон в умовах тектонічної порушеності пласта d4 ПрАТ ШУ «Покровське». Об’єктом досліджень є ПрАТ ШУ «Покровське». Предметом досліджень є стійкість підготовчих гірничих виробок і викидонебезпечності в зонах дрібноамплітудних геологічних порушень пласта d4. Для досягнення поставленої цілі необхідно вирішити наступні залачі: 1. Зробити аналіз тектонічної порушеності вугільних пластів і порід Донбасу 2. Оцінити ввплив тектонічної порушеності на умови проведення й підтримки пластових підготовчих виробок 3. Дослідження впливу тектонічної порушеності на напружено-деформований стан порід 4. Досліддити вплив тектонічної порушеності на стан підготовчих виробок 5. Прогнозування умов проведення й підтримки пластових підготовчих виробок. |
URI: | http://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/32617 |
Appears in Collections: | ОС "Магістр" Гірничого факультету |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020_ОПГм-19а_Дмитришина_А.С.doc.pdf | 3,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.