Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/26301
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шевченко, О.А. | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-13T09:56:31Z | - |
dc.date.available | 2014-05-13T09:56:31Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.citation | Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: електротехніка і енергетика. Випуск 28) - Донецьк, ДонНТУ, 2001. | en_US |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/26301 | - |
dc.description.abstract | On the basis marcov's casual process the new mathematical model is developed. The mathematical model allows to define average time up to the first fire and probability of occurrence of circuit current on a protected line. The mathematical model makes possible to set reliability of system of switching-off of the protective switching device The example of account is given. | en_US |
dc.publisher | ДонНТУ | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Электротехника и энергетика; | - |
dc.subject | сетях напряжением до 1000 В | en_US |
dc.subject | networks up to 1000 V | en_US |
dc.subject | промышленные предприятия | en_US |
dc.subject | industrial enterprises | en_US |
dc.subject | зажимы электродвигателей | en_US |
dc.subject | motor terminals | en_US |
dc.title | О ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ СЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 380/220 В ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Выпуск 28 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
182-185.pdf | 2,42 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | |
sp182-185.pdf | 19,72 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.