Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/26273
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Спиваковский, А.В. | - |
dc.contributor.author | Speavakovsky, A. | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-12T08:18:18Z | - |
dc.date.available | 2014-05-12T08:18:18Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier.citation | Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: електротехніка і енергетика. Випуск 4 - Донецьк, ДонНТУ, 1999 | en_US |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/26273 | - |
dc.description.abstract | In a paper the exposition of a mathematical model is given which describes origin of explosion in deadlock development of a colliery. The model is developed with application of the theory offinite chains Markov. | en_US |
dc.publisher | Донецький національний технічний університет | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Электротехника и энергетика; | - |
dc.subject | тупиковая выработка | en_US |
dc.subject | dead end generation | en_US |
dc.subject | матрица интенсивностей переходов | en_US |
dc.subject | matrix of transition intensities | en_US |
dc.subject | фундаментальная матрица | en_US |
dc.subject | fundamental matrix | en_US |
dc.title | РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ВЗРЫВОВ В ТУПИКОВОЙ ВЫРАБОТКЕ УГОЛЬНОЙ ШАХТЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | en_US |
dc.title.alternative | CREATING THE MATHEMATICAL MODEL OF EXPLOSIONS SHAPING PROCESS IN DEADLOCK COLLIERY EXCAVATION AT ELECTRICAL EQUIPMENT OPERATION | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Випуск 4 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
210-213.pdf | 2,4 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | |
sp210-213.pdf | 32,34 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.