Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/23608
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пичковская-Шевченко, О.В. | - |
dc.contributor.author | Pichkovskaya-Shevchenko, O.V. | - |
dc.contributor.author | Пічковська-Шевченко, О.В. | - |
dc.date.accessioned | 2013-11-08T11:47:41Z | - |
dc.date.available | 2013-11-08T11:47:41Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 40-1 - Донецьк, ДонНТУ, 2011. | en_US |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/23608 | - |
dc.description | The technique of rated corporate governance in the Republic of Belarus. The essence of the methodology for assessing the effectiveness of corporate governance is the calculation of penalty points for non-compliance with the Code of Conduct, failure to comply with the necessary conditions for compliance with corporate governance principles in place to assess the effectiveness of corporate governance stakeholders, involves charging the maximum number of penalty points. Also proposed to introduce the principle of mandatory or evidence of a failure of joint stock companies the recommendations of the Code of Conduct. | en_US |
dc.description.abstract | Предложена методика рейтинговой оценки корпоративного управления в Республике Беларусь. Сущность методики оценки эффективности корпоративного управления состоит в начислении штрафных баллов за несоблюдение положений Свода правил корпоративного поведения, при этом невыполнение необходимых условий соблюдения принципов корпоративного управления, позволяющих проводить оценку эффективности корпоративного управления компании заинтересованным лицам, предполагает начисление максимального числа штрафных баллов. Также предложено ввести принцип обязательного наличия сведений о невыполнении акционерными обществами рекомендаций Свода правил корпоративного поведения. | en_US |
dc.publisher | ДонНТУ | en_US |
dc.subject | корпоративное управление | en_US |
dc.subject | система корпоративного управления | en_US |
dc.subject | оценка эффективности корпоративного управления | en_US |
dc.subject | corporate governance | en_US |
dc.subject | system of corporate governance | en_US |
dc.subject | rating estimation of efficiency of corporate governance | en_US |
dc.subject | корпоративне управління | en_US |
dc.subject | система корпоративного управління | en_US |
dc.subject | оцінка ефективності корпоративного управління | en_US |
dc.title | Совершенствование системы корпоративного управления в Республике Беларусь: рейтинговая оценка эффективности корпоративного управления | en_US |
dc.title.alternative | Improving the Corporate Governance System in the Republic of Belarus: Rating Estimation of Corporate Governance Efficiency | en_US |
dc.title.alternative | Удосконалення системи до корпоративного управління в Республіці Білорусь: рейтингова оцінка ефективності корпоративного управління | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Випуск 40-1 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
226.pdf | 355,77 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.