Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2184Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дмитрук, А. Ф. | - |
| dc.contributor.author | Заречная, О. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2011-11-17T07:44:26Z | - |
| dc.date.available | 2011-11-17T07:44:26Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.citation | Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: "Хімія і хімічна технологія". Випуск 137 - Донецьк: ДонНТУ, 2008. - С. 17 - 22 | en_US |
| dc.identifier.other | 531.19 | - |
| dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/2184 | - |
| dc.description.abstract | Рассмотрены результаты моделирования взаимодействия фрагмента поверхности углеродсодержащего материала, содержащего отрицательно заряженные активные центры, с разбавленным раствором электролита, содержащего катионы металлов различной заряженности (Ca2+, Zn2+, K+) методом молекулярной динамики (силовое поле MM+). | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Донецький національний технічний університет | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Хімія та хімічні технології;2 | - |
| dc.title | Молекулярно-динамическое моделирование поведения катионов металлов вблизи межфазной границы | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Випуск 137 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Молекулярно-динамическое моделирование поведения катионов металлов вблизи межфазной границы.pdf | 387,71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.