Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1970| Title: | Методичні вказівки до лабораторного практикуму PC&EWB за курсом "Цифрові ЕОМ" для студентів спеціальностей "Комп'ютерні системи і мережі" і "Системне програмування" денної і заочної форм навчання. |
| Authors: | Лапко, Володимир Васильович Губарь, Юрій Володимирович |
| Keywords: | Програмний пакет EWB 6.02 (MultiSim), лабораторні роботи, синтез, аналіз, симуляція, комбінаційна схема, суматор, лічильник, регістр, блок контролю, керуючий пристрій. |
| Issue Date: | 10-Nov-2011 |
| Abstract: | Посібник містить методичні вказівки з 10 лабораторних робіт з використанням програмного пакета EWB 6.02 (MultiSim). У посібник увійшли лабораторні роботи по синтезу, аналізу і симуляції комбінаційних схем і схем з пам'ятью (суматорів, лічильників, регістрів, блоків контролю, арифметичних і керуючих пристроїв) на основі інтегральних схем ТТЛ - серій з використанням осцилографа, логічного перетворювача, логічного аналізатора та інших блоків і компонентів програми EWB. |
| URI: | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/1970 |
| Appears in Collections: | Навчально-методичні публікації кафедри комп'ютерної інженерії |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| С_1_3.doc | Страниці 1-3 | 25 kB | Microsoft Word | View/Open |
| ВСТУП.doc | Вступ | 35 kB | Microsoft Word | View/Open |
| lab_ukr.doc | Лабораторні роботи №1 - №10 | 5,66 MB | Microsoft Word | View/Open |
| pril_ukr.doc | Додаток | 3,73 MB | Microsoft Word | View/Open |
| Контрольная_заочников № 1.doc | Контрольна робота №1 | 1,19 MB | Microsoft Word | View/Open |
| Контрольная_заочников № 2.doc | Контрольна робота №2 | 75,5 kB | Microsoft Word | View/Open |
| Рекомендуемая литература.doc | Література | 25 kB | Microsoft Word | View/Open |
| ЗМІСТ.doc | Зміст | 28 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.