Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/19606Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бєляєва, О. В. | - |
| dc.contributor.author | Слєпньова, Л. Д. | - |
| dc.date.accessioned | 2013-05-10T07:28:24Z | - |
| dc.date.available | 2013-05-10T07:28:24Z | - |
| dc.date.issued | 2010-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/19606 | - |
| dc.description.abstract | Розкрита сутність інтегрального методу оцінки ризику діяльності підприємства. Цей метод застосований задля визначення фінансово-економічного стануБМАТ ЗТ «Донбасатоменергомонтаж» й виробітки пропозицій щодо покращення існуючого становища. | en_US |
| dc.publisher | 3-я Всеукраїнська наукова конф. студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми розвитку фінансово-кредитної системи України» | en_US |
| dc.subject | ризик, оцінка, інтегральній метод, ризик неплатежу, ризик неповернення кредиту, ризик неплатоспроможності, фінансово-господарське становище. | en_US |
| dc.title | ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА РИЗИКУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Наукові статті кафедри фінансів та банківської справи | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| тезисы.docx | 31,68 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.