Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/18702
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мєшков, А.В. | - |
dc.contributor.author | Ментель, О.Ю. | - |
dc.contributor.author | Meshkov, A.V. | - |
dc.contributor.author | Mentelj, O.Y. | - |
dc.contributor.author | Мешков, А.В. | - |
dc.contributor.author | Ментель, О.Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-16T11:19:22Z | - |
dc.date.available | 2013-04-16T11:19:22Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 39-1 - Донецьк, ДонНТУ, 2011. | en_US |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/18702 | - |
dc.description | The article describes the features of the investment projects risks formation. The specific use of different sources of raising capital is studied. Cash flows discounting rate is improved by taking into account the period of capital raising and risk premium for a specific investment project. Methodological recommendations on assessing the effectiveness of investments are given. | en_US |
dc.description.abstract | Розглянуто особливості формування ризиків інвестиційних проектів. Досліджено специфіку використання різних джерел залучення капіталу. Удосконалено ставку дисконтування грошових потоків за рахунок врахування періоду залучення капіталу та надбавки за ризик конкретного інвестиційного проекту. Надано методичні рекомендації з оцінки ефективності капіталовкладень. | en_US |
dc.publisher | ДонНТУ | en_US |
dc.subject | інвестиційний проект | en_US |
dc.subject | інвестиційний ризик | en_US |
dc.subject | ставка дисконтування | en_US |
dc.subject | премія за ризик | en_US |
dc.subject | чистий грошовий потік | en_US |
dc.subject | джерела залучення капіталу | en_US |
dc.subject | investment project | en_US |
dc.subject | investment risk | en_US |
dc.subject | discount rate | en_US |
dc.subject | the premium for risk | en_US |
dc.subject | net cash flow | en_US |
dc.subject | sources of capital | en_US |
dc.subject | инвестиционный проект | en_US |
dc.subject | инвестиционный риск | en_US |
dc.subject | ставка дисконтирования | en_US |
dc.subject | премия за риск | en_US |
dc.subject | чистый денежный поток | en_US |
dc.subject | источники привлечения капитала | en_US |
dc.title | Оцінка ефективності інвестиційних проектів на основі врахування факторів ризику і джерел залучення коштів | en_US |
dc.title.alternative | Evaluating the Effectiveness of Investment Projects Based on Risk Management and Funding Sources | en_US |
dc.title.alternative | Оценка эффективности инвестиционных проектов на основе учета факторов риска и источников привлечения средств | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Випуск 39-1 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
102.pdf | 353,69 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.