Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/18616
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Логвинов, Н.Г. | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-16T06:53:09Z | - |
dc.date.available | 2013-04-16T06:53:09Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.citation | Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: гірничо-електромеханічна. Випуск 27 - Донецьк, ДонНТУ, 2001. | en_US |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/18616 | - |
dc.description | The method of computational definition of parameters of a sucking system of a piston compressor is set up. The system allows at set-up with a resonant mode to increase productivity of the air engine. | en_US |
dc.description.abstract | Изложен метод расчётного определения параметров всасывающей системы поршневого компрессора, позволяющей при настройке на резонансный режим повысить производительность компрессора. | en_US |
dc.publisher | ДонНТУ | en_US |
dc.subject | поршневые компрессоры | en_US |
dc.subject | reciprocating compressors | en_US |
dc.subject | акустическая система | en_US |
dc.subject | speakers | en_US |
dc.subject | всасывающая система компрессора | en_US |
dc.subject | compressor suction system | en_US |
dc.subject | всасывающий трубопровод | en_US |
dc.subject | suction pipe | en_US |
dc.title | Повышение производительности поршневых компрессоров акустическим методом | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Випуск 27 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
230-241.pdf | 8,77 MB | Adobe PDF | View/Open | |
sp.lit. 230-241.pdf | 33,86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.