Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16923
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Маренич, К.М. | - |
dc.contributor.author | Василець, С.В. | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-14T11:11:41Z | - |
dc.date.available | 2013-01-14T11:11:41Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: гірничо-електромеханічна. Випуск 12(113) - Донецьк, ДонНТУ, 2006 | en_US |
dc.identifier.issn | УДК 621.647.1:621.316.1 | - |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/16923 | - |
dc.description | The mathematical model of the leakage current circuit at mine's local electrotechnical system after its switching-off was made up and analysed. | en_US |
dc.description.abstract | Обґрунтована та проаналізована математична модель струму витоку в умовах електротехнічного комплексу дільниці шахти після захисного відключення напруги. | en_US |
dc.publisher | ДонНТУ | en_US |
dc.subject | струм витоку | en_US |
dc.subject | leakage current | en_US |
dc.subject | електротехнічний комплекс | en_US |
dc.subject | electrotechnical system | en_US |
dc.subject | технологічна дільниця шахти | en_US |
dc.subject | technology section of the mine | en_US |
dc.subject | вiдключення електромережi | en_US |
dc.subject | disconnect the mains | en_US |
dc.title | Математичне моделювання струму витоку на землю після захисного відключення напруги живлення електроспоживачів дільниці шахти | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Випуск 12(113) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
171-178.pdf | 5,58 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | |
sp_lit 171-178.PDF | 39,53 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.