Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1587
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дацун, Н.Н. | - |
dc.contributor.author | Поляков, С.А. | - |
dc.date.accessioned | 2011-10-17T11:39:51Z | - |
dc.date.available | 2011-10-17T11:39:51Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.citation | Дацун, Н.Н. Економіко-математична модель функціонування підприємства, розрахунок продуктивності праці /Н.Н.Дацун, С.А.Поляков// Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серiя «Проблеми моделювання та автоматизації проектування» (МАП-2002). Випуск: 52 - Донецьк: ДонНТУ. - 2002. – С. 54-60. | en_US |
dc.identifier.issn | 2074-7888 | - |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/1587 | - |
dc.description.abstract | The one of the most important problems that to personnel manager faces was formalized! This problem was formalized and after some mathematical transformations it was to an optimisational task - a problem about assignments with was solved with a Hungarian method. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Донецький національний технічний університет | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Проблеми моделювання та автоматизації проектування; | - |
dc.title | ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА, РОЗРАХУНОК ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Випуск 52 Статті співробітників кафедри ПМІ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
07_dazun_poljakov.pdf | 358,99 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.