Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/15528
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Червинська, Н.В. | - |
dc.contributor.author | Бессараб, В.І. | - |
dc.contributor.author | Червинський, В.В. | - |
dc.contributor.author | Chervinskaya, N.V. | - |
dc.contributor.author | Bessarab, V.I. | - |
dc.contributor.author | Chervinskiy, V.V. | - |
dc.contributor.author | Червинская, Н.В. | - |
dc.contributor.author | Бессараб, В.И. | - |
dc.contributor.author | Червинский, В.В. | - |
dc.date.accessioned | 2012-10-16T13:27:44Z | - |
dc.date.available | 2012-10-16T13:27:44Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Обчислювальна техніка та автоматизація. Випуск 23 (201). - Донецьк, ДонНТУ, 2012. С - 62-68 | en_US |
dc.identifier.issn | 2075-4272 | - |
dc.identifier.other | УДК 681.518.52:622.53 | - |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/15528 | - |
dc.description | In the article the coordination algorithm of separate pumping sections’ local control systems in two-level hierarchical control system of mine pumping complex is presented. The algorithm uses discrete-event control, that allows overlapping of main pumps’ operating time with off-peak periods of power system load. | en_US |
dc.description.abstract | У статті представлено алгоритм координації локальних систем управління окремими ділянками водовідливу у дворівневій ієрархічній системі управління комплексом шахтного водовідливу з використанням дискретно-подієвого управління, що дозволяє забезпечити суміщення робочого часу насосів головного водовідливу з періодами позапікового навантаження енергосистеми. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Донецький національний технічний університет | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Обчислювальна техніка та автоматизація;23(201) | - |
dc.subject | комплекс водовідливу | en_US |
dc.subject | координація | en_US |
dc.subject | дискретно-подієве управління | en_US |
dc.subject | позапікове споживання електроенергії | en_US |
dc.subject | система управління | en_US |
dc.subject | pumping complex | en_US |
dc.subject | coordination | en_US |
dc.subject | discrete-event control | en_US |
dc.subject | off-peak electricity consumption | en_US |
dc.subject | control system | en_US |
dc.subject | комплекс водоотлива | en_US |
dc.subject | координация | en_US |
dc.subject | дискретно-событийное управление | en_US |
dc.subject | внепиковое потребление электроэнергии | en_US |
dc.subject | система управления | en_US |
dc.title | Координація локальних підсистем у дворівневій САУ комплексом шахтного водовідливу | en_US |
dc.title.alternative | Local Subsystem Coordination in Two-Level Control System Of Mine Pumping Complex | en_US |
dc.title.alternative | Координация локальных подсистем в двухуровневой САУ комплексом шахтного водоотлива | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Випуск 23 (201) Наукові праці співробітників кафедри Автоматики і телекомунікації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
1_9_Chervinskaya_Bessarab_Chervinsky.pdf | 552,71 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.