Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13683Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Могильний, С.Г. | - |
| dc.contributor.author | Шоломицький, А.А. | - |
| dc.contributor.author | Шморгун, Є.І. | - |
| dc.date.accessioned | 2012-05-26T04:42:02Z | - |
| dc.date.available | 2012-05-26T04:42:02Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.citation | Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Гірничо-геологічна. Випуск 9(143), 2009 р., 211 с. | en_US |
| dc.identifier.other | УДК 528.02 | - |
| dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/13683 | - |
| dc.description | The article considers the features of the three coordinate measuring complex ««Vizir 3D», intended for mounting and alignment of technological equipment. Are the data of testing and practical application. | - |
| dc.description.abstract | В статті розглянуто можливості трьохкоординатного вимірювального комплексу ««Визир 3D»», що призначений для монтажу і вивіряння технологічного обладнання. Наведено дані тестування і практичного застосування. | en_US |
| dc.publisher | ДонНТУ | en_US |
| dc.subject | електромагнітні виміри | en_US |
| dc.subject | тахеометр | en_US |
| dc.subject | Bluetooth | en_US |
| dc.subject | система координат | en_US |
| dc.subject | electromagnetic dimensions | - |
| dc.subject | tacheometer | - |
| dc.subject | coordinate system | - |
| dc.subject | технологічне обладнання | - |
| dc.subject | technological equipment | - |
| dc.title | Трьохкоординатний вимірювальний комплекс "Визир 3D" | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Випуск 9 (143) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mogilnij1.pdf | 2,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.