Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11105
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vysotskiy, S. | - |
dc.contributor.author | Stolyarova, N. | - |
dc.contributor.author | Egorova, K. | - |
dc.date.accessioned | 2012-04-09T19:44:37Z | - |
dc.date.available | 2012-04-09T19:44:37Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Proceedings of Donetsk National Technical University. No 2, 2011, 89 р. | en_US |
dc.identifier.other | 504.064.4.002.8 | - |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/11105 | - |
dc.description.abstract | The technical-economical indexes of using different types of fuel in motor transport are determined. The estimation of applying different types of fuel in motor transport taking into account the specific cost of power equivalent and the influence on the environment has been carried out. It is shown that the use of hydrogen as an energy carrier allows promoting an output-input ratio due to the introduction of fuel elements. The conception of account of the ecological factors as an element of innovative directions basis has been developed. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Automobile and Road Institute of Donetsk National Technical University | en_US |
dc.subject | environment | en_US |
dc.subject | motor transport | en_US |
dc.subject | fuel | en_US |
dc.subject | hydrogen | en_US |
dc.subject | fuel elements | en_US |
dc.subject | energy carrier | en_US |
dc.title | THE USE OF ALTERNATIVE ENERGY CARRIERS IN AUTOMOBILE TRANSPORT AND THEIR ENVIRONMENTAL IMPACT | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | No2, 2011 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
S.Vysotskiy.pdf | 830,03 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.