Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/35095
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Подлесна, Аліна Дмитрівна | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-31T11:35:35Z | - |
dc.date.available | 2024-01-31T11:35:35Z | - |
dc.date.issued | 2022-12 | - |
dc.identifier.citation | Подлесна, А.Д. Розробка комплексу заходів зі знепилення шахтного повітря з метою зниження травматизму та підвищення технікоекономічних показників роботи підприємства : випускна кваліфікаційна робота … магістр : 184 «Гірництво» (спеціалізація «Охорона праці в гірництві») / А.Д. Подлесна. – Луцьк: ДВНЗ ДонНТУ, 2022. – 97с. | uk_UK |
dc.identifier.uri | https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/35095 | - |
dc.description.abstract | Через серйозну небезпеку виникнення захворювань органів дихання у робітників у вугільній промисловості розроблено методику, яка дозволяє підібрати адекватні технічні засоби зниження запиленості, що допомагають зменшити вплив респірабельного пилу – вугілля та кварцу – на шахтарів. Розглянуті не лише ті технічні засоби зниження запиленості в зоні дихання, які використовуються в галузі вже багато років, і які вказані у (відповідних) стандартах з охорони праці, а й ті, які поки що продовжують розроблятися. Виявлені найкращі способи, що дозволяють зменшити концентрацію респірабельного пилу при видобутку вугілля. | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.publisher | Луцьк: ДВНЗ ДонНТУ | uk_UK |
dc.relation.ispartofseries | спеціалізація «Охорона праці в гірництві»; | - |
dc.subject | вугільний та породний пил | uk_UK |
dc.subject | знепилення повітря | uk_UK |
dc.subject | травматизм | uk_UK |
dc.subject | очисний та прохідницький комбайни | uk_UK |
dc.subject | заходи знепилення | uk_UK |
dc.subject | респірабельний пил | uk_UK |
dc.subject | coal and rock dust | uk_UK |
dc.subject | air deduction | uk_UK |
dc.subject | injury | uk_UK |
dc.subject | cleaning and traveling combiners | uk_UK |
dc.subject | dust deduction measures | uk_UK |
dc.subject | respirable dust | uk_UK |
dc.title | Розробка комплексу заходів зі знепилення шахтного повітря з метою зниження травматизму та підвищення технікоекономічних показників роботи підприємства | uk_UK |
dc.title.alternative | Development of a set of measures to dedust the mine air with the aim of reducing injuries and increasing the technical and economic performance of the enterprise | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | ОС "Магістр" Гірничого факультету |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2022_М_ОПГм-21_Подлесна_АД.pdf | 1,77 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.