Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/34429
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Іванова, Поліна Володимирівна | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-13T10:41:30Z | - |
dc.date.available | 2023-07-13T10:41:30Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.citation | Іванова, П.В. Оцінка динаміки глобальних кліматичних процесів за рахунок аналізу показників інсоляційної контрастності Землі : випускна кваліфікаційна робота … бакалавра : 101 Екологія // Луцьк : ДонНТУ, 2023. – 74 с. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/34429 | - |
dc.description.abstract | Робота присвячена актуальному питанню оцінки динаміки глобальних кліматичних процесів за рахунок аналізу показників інсоляційної контрастності Землі. В роботі встановлено, що температура інсоляційної контрастності лінійно пов'язана з інсоляційною контрастністю. Інсоляційна контрастність, своєю чергою, лінійно пов'язані з нахилом осі обертання Землі. З цього випливає, що багаторічні зміни (збільшення) аномалії приповерхневих температур повітря і глобальне потепління клімату, що спостерігається, в основному, визначаються в першу чергу природними причинами і пов'язані зі зменшенням нахилу осі обертання Землі. | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.publisher | Луцьк : ДонНТУ | uk_UK |
dc.subject | кліматичні зміни | uk_UK |
dc.subject | антропогенний фактор | uk_UK |
dc.subject | інсоляція | uk_UK |
dc.subject | температура приповерхневого повітря | uk_UK |
dc.subject | меридіональне перенесення тепла | uk_UK |
dc.subject | climate changes | uk_UK |
dc.subject | anthropogenic factor | uk_UK |
dc.subject | insolia | uk_UK |
dc.subject | near-surface air temperature | uk_UK |
dc.subject | meridional heat transfer | uk_UK |
dc.title | Оцінка динаміки глобальних кліматичних процесів за рахунок аналізу показників інсоляційної контрастності Земл | uk_UK |
dc.title.alternative | Assessment of dynamics of global climate processes due to the analysis of indicators of the insolation contrast of the Earth | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | ОС "Бакалавр" Гірничий факультет |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2023_Б_ЕКО-19_Іванова_ПВ.pdf | 2,2 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.