Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/34429
Назва: | Оцінка динаміки глобальних кліматичних процесів за рахунок аналізу показників інсоляційної контрастності Земл |
Інші назви: | Assessment of dynamics of global climate processes due to the analysis of indicators of the insolation contrast of the Earth |
Автори: | Іванова, Поліна Володимирівна |
Ключові слова: | кліматичні зміни антропогенний фактор інсоляція температура приповерхневого повітря меридіональне перенесення тепла climate changes anthropogenic factor insolia near-surface air temperature meridional heat transfer |
Дата публікації: | чер-2023 |
Видавництво: | Луцьк : ДонНТУ |
Бібліографічний опис: | Іванова, П.В. Оцінка динаміки глобальних кліматичних процесів за рахунок аналізу показників інсоляційної контрастності Землі : випускна кваліфікаційна робота … бакалавра : 101 Екологія // Луцьк : ДонНТУ, 2023. – 74 с. |
Короткий огляд (реферат): | Робота присвячена актуальному питанню оцінки динаміки глобальних кліматичних процесів за рахунок аналізу показників інсоляційної контрастності Землі. В роботі встановлено, що температура інсоляційної контрастності лінійно пов'язана з інсоляційною контрастністю. Інсоляційна контрастність, своєю чергою, лінійно пов'язані з нахилом осі обертання Землі. З цього випливає, що багаторічні зміни (збільшення) аномалії приповерхневих температур повітря і глобальне потепління клімату, що спостерігається, в основному, визначаються в першу чергу природними причинами і пов'язані зі зменшенням нахилу осі обертання Землі. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/34429 |
Розташовується у зібраннях: | ОС "Бакалавр" Гірничий факультет |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2023_Б_ЕКО-19_Іванова_ПВ.pdf | 2,2 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.