Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/35650
Title: | ДВОЇСТИЙ ХАРАКТЕР ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ ТА АЛЬТЕРНАТИВНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ |
Authors: | Антоненко, Валентина Миколаївна |
Keywords: | фінансові ризики фінансовий аналіз фінансові показники |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Переяслав |
Citation: | Антоненко В. М. Двоїстий характер фінансових ризиків та альтернативність управлінських рішень / В. М. Антоненко // Матеріали ХVІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.ь«Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Євразії» : зб. наук. праць. – Переяслав, 2025. – С. 9-12. |
Abstract: | Досліджено сутність фінансового аналізу в контексті використання фінансових показників для оцінки фінансових ризиків. Доведено наявність двоїстого сприйняття фінансових коефіцієнтів у фінансовому управлінні сучасними підприємствами, та, як наслідок, - пропоновано акцентування на специфічному підході (врахуванні специфіки конкретного підприємства) до фінансового управління. |
URI: | https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/35650 |
Appears in Collections: | Наукові праці співробітників кафедри УФЕБ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Антоненко - Тези.docx | 43,15 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.