Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/34991
Назва: | Обґрунтування раціональних параметрів дегазаційних свердловин для ефективного відпрацювання виїмкового стовпа в умовах пл. d4 ПрАТ ШУ "Покровське" |
Інші назви: | Justification of the rational parameters of degassing wells for effective working out of the excavation pillar in the conditions of the square. d4 "Pokrovske" |
Автори: | Дробіна, Антон Миколайович |
Ключові слова: | Дегазація Метановиділення Газорясність Газоносність Degasation Methane Release Gas Capacity |
Дата публікації: | гру-2023 |
Видавництво: | ДонНТУ |
Бібліографічний опис: | Дробіна А. М. Обґрунтування раціональних параметрів дегазаційних свердловин для ефективного відпрацювання виїмкового стовпа в умовах пл. d4 ПрАТ ШУ "Покровське" : випускна магістерська робота … магістра : 184 «Гірництво» / А.М. Дробіна . – Луцьк : ДНВЗ «ДонНТУ», 2023. – 83 с. |
Серія/номер: | 184 «Гiрництво»; |
Короткий огляд (реферат): | Зі збільшенням вартості управління газом в умовах інтенсивного розвитку запасів, правильний відбір параметрів технологічних схем дегазації та відокремленого відбору газу необхідна, технічна можливість впровадження якого в основному залежить від прийняті параметри підготовки районів видобутку. Крім того, вибір методів управління газом у умовах глибоких шахт обмежується тенденцією до 70% спонтанного утворення, під час розробки яких використання схем вентиляції, методів дегазування виробленого простору. Ізольований відбір, що передбачає рух повітря у всьому виробленому просторі або значну його частину. Ефективність робочих потужних пологих газових пластів, схильних до раптового згоряння, забезпечується за допомогою сучасних заходів у поєднанні з дегазацією та ізольованим розподілом метан повітряної суміші, параметри яких визначаються на основі чисельного моделювання аерогоазодинамічних процесів в межах видобутку. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/34991 |
Розташовується у зібраннях: | ОС "Магістр" Гірничого факультету |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2023_М_РККм-22_Дробіна АМ.pdf | 1,55 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.