Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/34957| Title: | Розробка заходів зі зниження травматизму та покращення техніко-економічних показників роботи шахти при підвищеному виділенні метану в виробки виймальної дільниці |
| Other Titles: | Development of measures to reduce injuries and improve technical and economic indicators of mine operation with increased release of methane into the production of the extraction site. |
| Authors: | Капустін, Євгеній Геннадійович |
| Keywords: | вироблений простір газова обстановка газу виділення метан дегазація самозаймання ізольований відвід manufactured space gas setting gas emission methane degasation self-ignition isolated visit |
| Issue Date: | May-2023 |
| Publisher: | Луцьк; ДВНЗ ДонНТУ |
| Citation: | Капустін, Є. Г. Розробка заходів зі зниження травматизму та покращення техніко-економічних показників роботи шахти при підвищеному виділенні метану в виробки виймальної дільниці : випускна кваліфікаційна робота … магістр : 184 «Гірництво» (спеціалізація «Охорона праці в гірництві») / Є.Г. Капустін. – Луцьк : ДВНЗ ДонНТУ, 2023. – 95с. |
| Series/Report no.: | спеціалізація «Охорона праці в гірництві»; |
| Abstract: | Для вирішення поставлених завдань використовувався комплексний метод досліджень, що включає методи математичного моделювання тріщинувато-пористих структур; методи розрахунку потенційних ресурсів метану, параметрів фільтраційних процесів та динаміки їх зміни в масиві, які базуються на основних положеннях механіки суцільних середовищ, теорії опорного тиску та фільтрації в гірських породах; експериментальні методи визначення газодинамічних параметрів шляхом вимірювання газового тиску, дебіту та концентрації метану стандартними приладами; обробка одержаних результатів методами математичної статистики. Наукове значення роботи полягає у встановленні закономірностей зміни параметрів фільтрації метану в залежності від умов підробітку: глибини розробки, потужності вугільного пласта, що виймається, розмірів виробленого простору, характеристик геологічного розрізу, а також від стану і властивостей вугілля і порід підробленого вуглепородного масиву. |
| URI: | https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/34957 |
| Appears in Collections: | ОС "Магістр" Гірничого факультету |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2023_М_ОПГзм-21_Капустін ЄГ.pdf | 2,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.