Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/33866
Title: | Концепція системи моніторингу концентрації твердих домішок в атмосфері на базі технологій IOT |
Authors: | Штепа, О.А. Постнов, А.О. |
Keywords: | Інтернет речей сенсор калібрування компенсація впливу багатоточкові вимірювання Internet of Things Sensor Calibration Impact Compensation Multipoint Measurements |
Issue Date: | Dec-2021 |
Publisher: | Покровськ : ДонНТУ |
Citation: | Штепа, О.А. Концепція системи моніторингу концентрації твердих домішок в атмосфері на базі технологій IOT / О.А. Штепа, А.О. Постнов // «ТАК»: телекомунікації, автоматика, комп’ютерно-інтегровані технології: зб. доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, 1-2 грудня 2021 р. – Покровськ : ДВНЗ ДонНТУ, 2021. – С. 61-63. |
Abstract: | Запропоновано концептуальний підхід до проектування систем моніторингу параметрів мікроклімату в закритих приміщеннях з урахуванням результатів аналізу існуючих тенденцій у сфері технологій IoT. Обґрунтовано ідеї використання доступних сенсорів, методів підвищення їх метрологічних характеристик (калібрування, компенсація впливу збурюючих факторів) та існуючої інфраструктури зв’язку для цієї задачі. |
URI: | http://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/33866 |
Appears in Collections: | Матеріали VII науково-практичного форума 2021 р. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Shtepa-Postnov-61-63.pdf | 709,51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.