Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/32964
Title: | Розробка електронного пристрою контролю навантаженого стану конструкцій |
Authors: | Панфілов, Єгор Олександрович |
Keywords: | вимірювання деформація волокно оптика сенсор акустична емісія структура похибка вимірювання |
Issue Date: | Jun-2021 |
Publisher: | Покровськ: ДонНТУ |
Citation: | Панфілов, Є.О. Розробка електронного пристрою контролю навантаженого стану конструкцій : випускна кваліфікаційна робота … бакалавра : 171 Електроніка / Панфілов Єгор Олександрович. – Покровськ: ДВНЗ ДонНТУ, 2021. - 57 с. |
Abstract: | Під час аналізу існуючих способів і технічних засобів вимірювального контролю деформації та визначення акустичної емісії, а також аналізу метрологічних вимог до електронного пристрою вимірювального контролю навантаженого стану конструкцій визначено, що як чутливий елемент волоконно-оптичних сенсорів деформації застосовується брегівська грата. Як волоконно-оптичний акустичний сенсор застосовується інтерферометр Фабрі- Перо. Розроблено електронний пристрій вимірювального контролю навантаженого стану конструкцій літальних апаратів на базі волоконно- оптичних сенсорів деформації та волоконно-оптичних сенсорів акустичної емісії. До складу пристрою входить блок вимірювання величини деформації та вимірювальних блок параметрів акустичної емісії. До складу блоку вимірювання величини деформації входить джерело світла, яке має широкий спектральний діапазон оптичного випромінювання, та спектрометра. Блок вимірювання параметрів акустичної емісії розроблений на базі когерентної схеми, яка має квадратурний канал. Виконано оцінку метрологічних характеристик розробленого вимірювального каналу деформації електронного пристрою контролю навантаженого стану конструкцій. Під час оцінки визначено межі абсолютної величини похибки вимірювання деформації, значення якої не перевищує 37 мкм/м, що менше допустимого значення похибки вимірювання. |
URI: | http://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/32964 |
Appears in Collections: | ОС "Бакалавр" КІТА |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2021_б_ЕЛТ17_Панфілов_ЄО.pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.