Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/30114
Title: | Формування та використання прибутку підприємства |
Authors: | Юганова, Катерина Віталіївна |
Keywords: | прибуток фективність діяльності підприємства фінансово-економічні показники господарська діяльність |
Issue Date: | Jan-2019 |
Publisher: | Покровськ: ДонНТУ |
Citation: | Юганова, К.В. Формування та використання прибутку підприємства : випускна кваліфікаційна робота … бакалавра : 072 Фінанси, банківська справа та страхування / Юганова Катерина Віталіївна. – Покровськ, 2019. |
Series/Report no.: | Фінанси, банківська справа та стхування; |
Abstract: | Об’єкт дослідження господарська діяльність ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «Селидівська». Мета роботи: розробка плану заходів по оптимізації формування та використання прибутку ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «Селидівська». В ході дослідження проводилась оцінка та аналіз процеса формування, розподілу та використання прибутку ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «Селидівська», а також основних фінансово-економічних показників дослідного підприємства. Економічна ефективність роботи в тому, що реалізація запропонованих заходів дозволить дослідному підприємству підвищити ефективніст його діяльності завдяки оптимізації процесу формування та використання прибутку. |
URI: | http://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/30114 |
Appears in Collections: | ОС "Бакалавр" ЕГФ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Б_Юганова К.В._ФБСзп-16.pdf | 756,32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.