Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/29855
Назва: | Розробка комп'ютерної системи керування мікрокліматом в теплиці |
Інші назви: | Development of computer systems for microclimate control in greenhouse |
Автори: | Плєхова, Тетяна Ігорівна |
Ключові слова: | STM32F407VGDISCOVERY DFR0026 SEN0114 МІКРОКОНТРОЛЕР |
Дата публікації: | чер-2018 |
Видавництво: | Покровськ: ДонНТУ |
Бібліографічний опис: | Плєхова, Т. І. Розробка комп'ютерної системи керування мікрокліматом в теплиці: Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня "бакалавр" за напрямом 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» / Т. І. Плєхова: . – Покровськ, ДВНЗ ДонНТУ, 2018. – 63 с. |
Короткий огляд (реферат): | Мета роботи – розробка автоматизованої системи керування мікрокліматом в теплиці на базі мікроконтролера STM32F407VG- DISCOVERY. Розроблено алгоритм роботи пристрою, визначено порядок зняття показників з датчиків, запропоновано процедуру технічного впливу на роботу виконавчих пристроїв. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/29855 |
Розташовується у зібраннях: | ОС "Бакалавр" КНТ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2018_КІ-14а_Плєхова_Пояснювальна_записка.pdf | 2,25 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.