Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/29495
Title: | Розробка та дослідження електронної системи комплексного моніторингу параметрів мікроклімату виробництв із захищеними ґрунтами |
Other Titles: | Development and research of the electronic system of the microclimate parameters complex monitoring on productions with protected soils |
Authors: | Лебедєв, Владислав Андрійович |
Keywords: | теплиця моніторинг керування мікроклімат комп'ютеризовані технології |
Issue Date: | Dec-2018 |
Publisher: | Покровськ: ДонНТУ |
Citation: | Лебедєв В.А. Розробка та дослідження електронної системи комплексного моніторингу параметрів мікроклімату виробництв із захищеними ґрунтами / Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 171 Електроніка. – ДВНЗ «ДонНТУ», Покровськ, 2018. |
Series/Report no.: | Електроніка; |
Abstract: | Отримав подальший розвиток метод віддалених експериментальних досліджень із обґрунтування вимог до компонентної бази й программного забезпечення відповідної комп'ютеризованої технології; розроблено і реалізовано лабораторний зразок комп'ютеризованої теплиці; розроблено програмну компоненту агрегації та обробки результатів спостережень за динамікою фізико-хімічних параметрів; реалізовано мобільний додаток для віддаленого моніторингу та керування параметрами мікроклімату теплиць; обґрунтовано програму й методику метрологічної атестації макетного зразка багатоканального комп'ютеризованого вимірювача; встановлено пріоритетні напрямки подальших досліджень. |
URI: | http://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/29495 |
Appears in Collections: | ОС "Магістр" КІТА |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018_М_ЕЛТ17_Лебедєв_ВА.pdf | 2,26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.