Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/28383
Title: | ПРО МОДЕЛЮВАННЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЮ ПРОЦЕСУ АЕРОБНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД |
Authors: | Сафоник, А.П. Таргоній, I.М. |
Keywords: | математичне моделювання біологічне очищення стічні води автоматизація процесу mathematical modeling biological treatment waste water process automation |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | ДонНТУ |
Citation: | «ТАК»: телекомунікації, автоматика, комп’ютерно-інтегровані технології: зб. доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, 29-30 листопада 2016 р. / ДВНЗ «ДонНТУ; відп. ред. Г.В. Ступак. – Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2016. – 288 с. |
Abstract: | Mathematical model of aerobic wastewater treatment, taking into account the interaction of bacteria, organic and biological substances is constructed. Influence of the main parameters of the effectiveness of biological treatment is considered. Functional scheme automation of process biological treatment is developed. Basic outlines of the system of regulation is de-scribed. |
URI: | http://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/28383 |
ISBN: | 978-966-377-208-0 |
Appears in Collections: | Матеріали ІІ науково-практичного форума 2016 р. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
194-196.pdf | Про моделювання та автоматизацію процесу аеробного очищення стічних вод | 1,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.