Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/27516
Title: | Інженерна та комп'ютерна графіка |
Issue Date: | 1-Oct-2014 |
URI: | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/27516 |
Appears in Collections: | ІІ курс, осінній семестр |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
КГ_Конспект.pdf | 1,25 MB | Adobe PDF | View/Open | |
ИГ_Раб_прогр_ 1.pdf | 141,99 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ИГ _Раб-прогр_2.pdf | 131,14 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ИГ_Раб_прогр_3.pdf | 169,97 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Боголюбов.pdf | 5,87 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Вилка образец.jpg | 681,65 kB | JPEG | View/Open | |
Вилка_варианты.pdf | 23,37 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Деталирование сборочного чертежа.pdf | 4,67 MB | Adobe PDF | View/Open | |
пример выполнения рабочего чертежа.jpg | 921,54 kB | JPEG | View/Open | |
рамка осн.jpg | 394,28 kB | JPEG | View/Open | |
1 Компас График v7plus &ТЛ.pdf | 851,04 kB | Adobe PDF | View/Open | |
КГ_УМКД.pdf | 109,14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.