Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/22467
Title: | THE PIPE DIAMETER AND FINE SOLIDS MASS FLOW RATE INFLUENCE ON THE AIR CRITICAL VELOCITY AND SPECIFIC PRESSURE DROP WHILE PNEUMATIC CONVEYING |
Other Titles: | ВЛИЯНИЕ ДИАМЕТРА ТРУБЫ И МАССОВОГО РАСХОДА МЕЛКОДИСПЕРСНЫХ ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ НА КРИТИЧЕСКУЮ СКОРОСТЬ ВОЗДУХА И УДЕЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ ПРИ ПНЕВМОТРАНСПОРТЕ |
Authors: | Chaltsev, M. N. Чальцев, М. Н. Чальцев, М. М. Skorokhod, V. I. Скороход, В. И. Скороход, В. І. Fadeichev, V. V. Фадеичев, В. В. Фадеічев, В. В. Orlova, L. S. Орлова, Л. С. Орлова, Л. С. |
Keywords: | pneumotransport critical velocity specific pressure difference expense fine-dispersed firm material пневмотранспорт критическая скорость удельный перепад давления расход мелкодисперсного твердого материала пневмотранспорт критична швидкість питомий перепад тиску витрата дрібнодисперсних твердих матеріалів |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | Киевский национальный университет строительства и архитектуры, Киев |
Citation: | Чальцев М. Н. Влияние диаметра трубы и массового расхода мелкодисперсного твердого материала на критическую скорость воздуха и удельный перепад давления при пневмотранспорте / М. Н. Чальцев, В. И. Скороход, В. В. Фадеичев, Л. С. Орлова / Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки: науково-технічний збірник Київського національного університету будівництва і архітектури. – Київ, 2010. – Вип. 15. – С. 169–173. Особистий внесок: Виконано експериментальні дослідження впливу масової втрати матеріалу на втрати повітря у критичному режимі. |
Abstract: | Исследовано влияние диаметра трубы и массового расхода мелкодисперсных твердых материалов на критическую скорость движения воздуха и соответствующий ей удельный перепад давления при пневмотранспорте такого рода материалов по горизонтальным прямым трубам. |
Description: | Influence of diameter of a pipe and the mass expense fine-dispersed firm materials for critical velocity of movement of air and specific pressure difference corresponding it is investigated at pneumotransport of such materials on horizontal direct pipes. |
URI: | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/22467 |
Appears in Collections: | Публікації кафедри "Опір матеріалів і будівельна механіка" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
№ 15 англ - копия.pdf | 251,7 kB | Adobe PDF | View/Open | |
№ 15 русск - копия.pdf | 230,73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.