Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/18580
Title: | Credit Market Liberalization Reform Outcomes |
Other Titles: | Результати реформи лібералізації кредитного ринку Результаты реформы либерализации кредитного рынка |
Authors: | Зухба, Даур Сергійович Шпиньова, Катерина Вячеславівна |
Keywords: | credit market liberalization economic growth financial regulations market-oriented reforms flows of financial capital кредитний ринок лібералізація економічне зростання фінансові обмеження ринково-орієнтовані реформи потоки фінансового капіталу кредитный рынок либерализация экономический рост финансовые ограничения рыночно-ориентированные реформы потоки финансового капитала |
Issue Date: | 15-Apr-2013 |
Abstract: | This article deals with the process of credit market liberalisation in different countries and the main tools for conducting the reform. The impact of financial liberalisation on economic growth in the most developed countries has been determined. The article represents the basic indicators of economic development in countries with the most developed credit markets. |
URI: | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/18580 |
Appears in Collections: | Статті кафедри зовнішньоекономічної діяльності підприємств |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
0015. Статья_Зухба_Шпиньова.doc | 443,5 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.