Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11851
Title: | Оценка физического износа подрабатываемых зданий по величинам деформаций земной поверхности |
Authors: | Гавриленко, Ю.Н. Кузнецова, Д.С. |
Keywords: | физический износ горные работы physical deterioration mining подрабатываемое здание undermining building |
Issue Date: | 2007 |
Publisher: | Донецький національний технічний університет |
Citation: | Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Гірничо-геологічна. Випуск 6(125) - Донецьк, ДонНТУ, 2007 |
Abstract: | Рассматривается подход к определению дополнительного физического износа подрабатываемого здания, на основе которого можно оценить ущерб, причиняемый зданиям, в результате влияния горных работ. Получена зависимость, позволяющая определить износ подрабатываемого здания на основе прогнозируемых деформаций земной поверхности, а также определить величину снижения стоимости недвижимости в результате влияния горных работ. |
Description: | We consider an approach to the definition of additional physical wear undermining of the building, on the basis of which one can assess the damage caused to the buildings, as a result of influence of mountain works. The dependency, which allows to determine the depreciation undermining of the building on the basis of projected deformations of a terrestrial surface, as well as to define the magnitude of reduction of value of property as a result of influence of mountain works. |
URI: | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/11851 |
Appears in Collections: | Випуск 6(125) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gavrilenko.pdf | 4,38 MB | Adobe PDF | View/Open | |
sp_lit 69-74.pdf | 44,66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.