Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11844
Title: | ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ КАРТИРОВАНИЕ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ |
Authors: | Волкова, Т.П. Шилова, М.С. |
Keywords: | зсуви, небезпечні геологічні процеси, районування, геоструктурні елементи, гідрогеологічний режим. |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | УкрНДМІ |
Citation: | Волкова Т. П. , Шилова М. С.Инженерно-геологическое картирование Донецкой области //Наукові праці УкрНДМІ /Збірник наукових праць №9, част.2. Донецьк, 2011. - с.203-215 |
Abstract: | Визначені головні фактори розвитку небезпечних геодинамічних процесів у породах Донецької області. Зроблено ранжиру-вання ділянок за небезпекою. |
Description: | Primary factors of development of dangerous geodynamic processes in territory of Donetsk area are defined. Ranging of sites on danger is executed. |
URI: | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/11844 |
ISSN: | УДК 624.131:551.345 |
Appears in Collections: | Наукові статті кафедри корисних копалин |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
статья_Волкова_Шилова ОРИГИН.pdf | 279,95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.