Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9382
Title: | SOLIDSIM-DYNAMICS – СИСТЕМА МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ТВЕРДОФАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ |
Authors: | Dosta, Maksym Heinrich, Stefan |
Keywords: | моделирование дискретный материал псевдоожиженный слой динамика |
Issue Date: | May-2011 |
Publisher: | "Экологические проблемы индустриальных мегаполисов" |
Citation: | В случае использования уравнение-ориентированного метода, из схемы процесса генерируется общая система уравнений, которая в последствии решается как одно целое. |
Series/Report no.: | S0;08 |
Abstract: | Численное моделирование технологических схем представляет собой решение массовых и энергетических балансов, а также вычисление значений основных пaрaметров процесса при различных его конфигурациях. Специально для стационарного моделирования технологических процессов твердофазных материалов была разработана моделирующая среда SolidSim. SolidSim работает по принципу блочно-ориентированного метода моделирования. |
URI: | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/9382 |
Appears in Collections: | Наукові публікації кафедри "Машини та апарати хімічних виробництв" |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.