Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/34756
Title: | The influence of the moisture on the physical and mechanical properties of the sandstone (Separate Unit “Kapitalna” coal mine”, Donbas) |
Other Titles: | Вплив вологи на фізико-механічні властивості пісковику (ВП Шахта «Капітальна», Донбас) |
Authors: | Liashok, Ya. O. Serhienko, O. I. Kutserubov, V.M. Kohtieva, O.P. Serhienko, L.V. |
Keywords: | sandstone rocks physical and mechanical characteristics deformation stress modulus of elasticity coefficient of lateral deformation пісковик гірські породи фізико-механічні характеристики деформація напруження модуль пружності коефіцієнт поперечної деформації |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu |
Citation: | The influence of the moisture on the physical and mechanical properties of the sandstone (Separate Unit “Kapitalna” coal mine”, Donbas) / Ya. O. Liashok, O. I. Serhienko, V.M. Kutserubov, O.P. Kohtieva, L.V. Serhienko // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2020. - № 2. – P. 11-17. |
Abstract: | На основі проведених експериментів у лабораторних умовах встановлені емпіричні залежності механічних властивостей від вагової вологоємності зразка пісковику. Для межі міцності й модуля пружності отримана регресна степенева функція, а для коефіцієнта поперечної деформації – логарифмічна. Коефіцієнт поперечної деформації на момент руйнування деяких вологих зразків перевищував теоретично припустиме значення 0,5 The empirical dependences of mechanical properties from gravimetric moisture capacity of the sandstone sample were determined on the basis of the experiments in the laboratory. The regression power function was obtained for stress limit and modulus of elasticity, and for the coefficient of lateral deformation it was logarithmic. The coefficient of lateral deformation at the time of the destruction of some wet samples exceeded theoretically acceptable value of 0.5 |
URI: | http://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/34756 |
ISSN: | 2071-2227 |
Appears in Collections: | Наукові праці викладачів кафедри УГВіОП |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Сергієнко_02_2020_Scopus.pdf | 1,7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.