Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/34643
Назва: | МОДЕЛЬ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ |
Автори: | Гоголєва, Наталія Федорівна Каряка, Дмитро |
Ключові слова: | Міграція населення приріст населення двофакторна модель |
Дата публікації: | 2021 |
Видавництво: | Дніпро : Університет ім. Альфреда Нобеля |
Бібліографічний опис: | Каряка, Д.С. Модель міграції населення України / Д.С. Каряка, Н.Ф. Гоголєва, // Сучасний менеджмент: тенденції, проблеми та перспективи розвитку : VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. : тези доповідей. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2021. – С. 229-231. |
Короткий огляд (реферат): | В результаті регресійного аналізу отримано дані про найбільш впливові фактори, від яких залежить міграційний приріст |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/34643 |
ISBN: | 978-966-434-524-5 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові праці співробітників кафедри ВМФ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Каряка-Гоголєва.pdf | 2,65 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.