Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/33739
Title: | Проєктування комп’ютерно-інтегрованої технології автоматичного керування параметрами тепличної гідропоніки |
Other Titles: | Design of the computer-integrated technology on automatic control of the greenhouses hydroponics parameters |
Authors: | Пономаренко, Ігор Сергійович |
Keywords: | автоматизована технологія моделювання гідропоніка сенсор мобільний додаток логічний мікроконтролер |
Issue Date: | Jun-2022 |
Publisher: | Луцьк: ДонНТУ |
Citation: | Пономаренко, І. С. Проєктування комп’ютерно-інтегрованої технології автоматичного керування параметрами тепличної гідропоніки : випускна кваліфікаційна робота… бакалавр : 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (освітня програма «Системна інженерія») / Ігор Сергійович Пономаренко . - Луцьк: ДВНЗ ДонНТУ, 2022. – 62 с. |
Series/Report no.: | Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; |
Abstract: | Останнім часом великий відсоток уваги аграрних експертів і науковців під час вирішення задач проєктування і використання засобів автоматизації сільськогосподарської галузі, у тому числі й гідропонік, які відносяться до категорії сучасних наукомістких прикладних систем, приділяється завданням створення і впровадження надійних за технічними і доступних за економічними показниками автоматичних технологій керування аграрними процедурами. Мета роботи – реалізація програмних засобів і технічних системних пристроїв з проєктування комп’ютерно-інтегрованої технології автоматичного керування параметрами гідропонік. Предмет дослідження – це архітектура і апаратні та програмні пристрої, які використовуються при проєктуванні автоматичних комп’ютерно-інтегрованих технологій тепличних гідропонік. Вагомі результати бакалаврської роботи: проаналізовано методи та підходи до проєктування комп’ютерно-інтегрованих технологій для цілей сільського господарства; вибрані сенсори, автоматичний регулятор, логічний мікроконтролер і мобільний додаток з проєктування комп’ютерно-інтегрованої технології; створено структуру технології; виконано моделювання засобами комп’ютерної техніки автоматизованої технології; виконано якісну та кількісну оцінку отриманих результатів щодо проєктування автоматизованої технології. |
URI: | http://ea.donntu.edu.ua #10.1.0.70/jspui/handle/123456789/33739 |
Appears in Collections: | ОС "Бакалавр" КІТА |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ponomarenko_bach_2022.pdf | 2,54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.