Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/33275
Title: | Дослідження моделі передбачення потужності, що генерується сонячною електростанцією |
Other Titles: | Study of the solar power plant power generation forecasting model |
Authors: | Кардаш, Дмитро Олександрович Любименко, Олена Миколаївна Кондратенко, Віктор Григорович Тютюнник, Наталя Леонідівна Придатько, Ігор Владиславович |
Issue Date: | May-2021 |
Publisher: | ДонНТУ |
Citation: | Дослідження моделі передбачення потужності, що генерується сонячною електростанцією / [Д. О. Кардаш, О. М. Любименко, В. Г. Кондратенко та ін.]. // Наукові праці Донецького національного технічного університету Серія: «Електротехніка і енергетика». – 2021. – №1. – С. 73–76. |
URI: | http://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/33275 |
ISSN: | 2074-2630 |
Appears in Collections: | Наукові праці співробітників кафедри Електричної інженерії |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2074-2630-2021-1-73-76.pdf | 716,79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.