Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/31985
Title: | Оцінка ефективності регіональної системи педагогічної підтримки обдарованих школярів |
Authors: | Кабанець, Марина Миколаївна |
Keywords: | ефективність обдаровані школярі педагогічна підтримка східноукраїнський регіон критерії ефективності |
Issue Date: | Jun-2020 |
Publisher: | Наукова скарбниця освіти Донеччини. Науково-методичний журнал. Слов’янськ: Витоки |
Citation: | Кабанець М.М Оцінка ефективності регіональної системи педагогічної підтримки обдарованих школярів / М.М. Кабанець // Наукова скарбниця освіти Донеччини : наук.-метод. журнал. – Краматорськ, 2017. - №3. – С. 97-101. – Бібліогр.: 5 назв. |
Abstract: | Стаття висвітлює критерії та індикатори ефективності системи педагогічної підтримки обдарованих школярів у регіональному вимірі, які розроблені на основі узагальнення досвіду освітян східноукраїнського регіону. Оцінка ефективності здійснюється за організаційними, технологічними та результативними критеріями. |
URI: | http://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/31985 |
Appears in Collections: | Наукові публікації кафедри мовної підготовки |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Макет НСД 3 2017_2.pdf | 890,93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.