Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/31236
Title: | Розробка та обґрунтування нового методу прогнозування ризиків вуглевидобутку |
Authors: | Мерзлікін, Артем Володимирович Назимко, Віктор Вікторович |
Keywords: | прогнозирование проект риски угледобыча управление оперативность |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Науково-виробничий журнал "Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва" |
Abstract: | Розглянуто роботу очисного вибою як динамічної системи зі змішаним характером вхідних факторів. Встановлено, що функції, які описують залежність між вхідними і вихідними факторами, не є лінійними і часто не безперервними. Обґрунтовано метод прогнозування ризиків підземного вуглевидобутку на основі врахування дрейфу статичних характеристик динамічної системи через природню варіації газовиділення, яка може змінюватися в результаті варіації гірничогеологічних умов відпрацювання вугільного пласту або в результаті застосування більш ефективної його дегазації. |
URI: | http://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/31236 |
Appears in Collections: | Наукові публікації кафедри РРКК |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Мерзлікін, Назимко - 2016 - Розробка та обґрунтування нового методу прогнозування ризиків вуглевидобутку.pdf | 622,99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.