Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/22371
Title: | Інвестиційна привабливість регіонів України |
Other Titles: | Investment attractiveness of the regions in Ukraine Инвестиционная привлекательность регионов Украины |
Authors: | Ястремська, О.М. Yastremskaya, E.N. Ястремская, Е.Н. |
Keywords: | інвестиційна привабливість investment attractiveness регресійний аналіз regression analysis кластерний аналіз cluster analysis інвестиційний процес investment process факторний аналіз factor analysis |
Issue Date: | 2002 |
Publisher: | ДонНТУ |
Citation: | Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 49 - Донецьк, ДонНТУ, 2002. |
Abstract: | Представлені результати досліджень інвестиційної привабливості регіонів України за допомогою факторного, кластерного і регресійного аналізу. Сформовані головні складові та системи показників щодо визначення інвестиційної привабливості регіонів, що характеризуються різним рівнем соціально-економічного розвитку. |
Description: | There are given results of studying the investment attractiveness of the Ukraine's regions by means of factor, cluster and regression analyses. There are formulated the main components and the systems of indicators to determine the investment attractiveness of the regions characterized by different levels of the economic development. |
URI: | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/22371 |
Appears in Collections: | Випуск 49 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
26-34.pdf | 6,59 MB | Adobe PDF | View/Open | |
sp_lit 26-34.pdf | 30,5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.